產(chǎn)品展示 Products您現(xiàn)在的位置:首頁-產(chǎn)品展示--臥式銑床
        -HM-1814高捷臥式銑床
            HM-1814高捷臥式銑床的詳細資料:
HM-1814高捷臥式銑床技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 配 套 件 名 稱 | HM-1814 | 
| 1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 1800 | 
| 2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 1400 | 
| 3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 900 | 
| 4 | 主軸中心到工作臺面距離 Distance from spindle center to worktable (mm) | 160-1560 | 
| 5 | 工作臺面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 200-1100 | 
| 6 | 工作臺尺寸 Worktable size (mm) | 2000*900 | 
| 7 | 工作臺承重 Loading of worktable kg | 2200 | 
| 8 | T型槽規(guī)格 T-groove size (mm) | 22*165*5 | 
| 9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 | 
| 10 | 快速移動速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 15/15/15 | 
| 11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 | 
| 12 | 重復(fù)定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 | 
| 13 | 驅(qū)動方式 Drive type | 同步帶 | 
| 14 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 Max spindle speed (rpm) | 6000 | 
| 15 | 主軸電機功率 Spindle power (kW) | 15/18.5 | 
| 16 | 主軸錐孔 Spindle type | BT50 dia:150 | 
| 17 | 機床重量 Machine weight (T) | 15 | 
| 18 | 機床尺寸 Machine size (mm) | 4800*3700*3300 | 
| 19 | 刀庫容量 ATC ( T) | |
| 20 | 數(shù)控系統(tǒng) Control system | M80/Oi MF plus | 
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權(quán)利,參數(shù)修改恕不另行通知。
標準配置:
1,變壓器  
2,半罩鈑金  
3,自動潤滑系統(tǒng)    
4,工具箱及工具        
5,水平調(diào)整螺絲與墊塊 
6,操作及保養(yǎng)手冊          
7,機床控制系統(tǒng)    
8,主軸加工吹氣    
9,履帶式排屑器   
10,機械刀庫  
11,主軸環(huán)狀冷卻系統(tǒng)  
12,電器箱熱交換器  
13,手持脈沖發(fā)生器    
選擇配置:
1,第四軸  
2,主軸油溫冷卻系統(tǒng)  
3,主軸中心出水
4,油水分離裝置  
5,接觸式對刀儀  
上一篇:T600高捷鉆攻中心 下一篇:FD-2720三線龍門加工中心
| 如果你對HM-1814高捷臥式銑床感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 





